更新時(shí)間:2024/10/23 15:33:12
訪(fǎng)問(wèn)量:21602
廠(chǎng)商性質(zhì):
產(chǎn)品型號(hào):
RA2300MKII, RA2800A數(shù)字示波記錄儀
|
AP11系列信號(hào)調(diào)理模塊
模塊型號(hào) | 分辨率,采樣率 | 功 能 |
AP11-101 | 16位,100 kHz | 雙通道隔離電壓測(cè)試模塊,量程:±100mV~±500V,12檔。精度通常優(yōu)于±0.3%FS。 |
AP11-102 | 16位,100 kHz | 除具有AP11-101功能外,可直接連接ICP傳感器,內(nèi)置11檔程控抗混濾波器。 |
AP11-103 | 12位,1MHz | 雙通道隔離電壓測(cè)試模塊,12檔電壓量程:±100mV~±500V。精度通常優(yōu)于±0.5%FS。頻帶:DC~400kHz,6檔低通濾波,適于測(cè)試高速信號(hào)。 |
AP11-104 | 16位,100kHz | 雙通道應(yīng)變測(cè)試模塊,交流橋壓源。量程:1kµε~20kµε,5檔。頻帶:DC~2 kHz。 |
AP11-105 | 采樣率1MHz | 八通道邏輯電壓及觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)信號(hào)測(cè)試模塊,電壓范圍:0~24V。 |
AP11-106 | 15位,100kHz | 雙通道K、J、T、R、W型熱電偶及電壓測(cè)試模塊,電壓量程:±100mV~±50V,共9檔。熱電偶測(cè)試精度優(yōu)于±0.5%FS,電壓測(cè)試精度優(yōu)于±0.5%FS。 |
AP11-107 | 14位,100kHz | 單通道K、J、T、R型熱電偶及電壓測(cè)試模塊,電壓量程:±10mV~±50V,共12檔。熱電偶測(cè)試精度優(yōu)于±0.5%FS,電壓測(cè)試精度優(yōu)于±0.5%FS。 |
AP11-108 | 16位,100kHz | 單通道頻壓轉(zhuǎn)換模塊,輸入頻率范圍:1Hz~10 kHz,量程:100Hz~10 kHz,共7檔。精度優(yōu)于±0.5%FS。允許輸入電壓為±100V。 |
AP11-109 | 16位,100kHz | 除具有AP11-101功能外,可直接連接ICP傳感器,實(shí)時(shí)計(jì)算輸入信號(hào)的RMS值。 |
AP11-110 | 16位,100kHz | 雙通道應(yīng)變測(cè)試模塊,量程800µε~50kµε,10檔。頻帶:DC~50 kHz。精度優(yōu)于±0.3%FS。橋壓2V或5V。應(yīng)變計(jì)阻值120~2000歐,可自動(dòng)平衡橋路, |
AP11-111 | 16位,100kHz | 雙通道消零輸入模塊,量程:±100mV~±500V。 |
多種選件
- 輸入電纜
- 橋盒
- 多種加速度、位移、力傳感器
- 信號(hào)放大器
- 運(yùn)輸箱、便攜包